تصنيف الجدارة الائتمانية
موديز
تصنيف مخاطر الطرف المقابل/ودائع البنك | A2 / P-1 |
الودائع المصرفية | A3 / P-2 |
تقييم الائتمان الأساسي | ba1 |
النظرة المستقبلية | مستقرة |
تاريخ التقرير | يونيو 2024 |
ستاندرد آند بورز
التصنيف الائتماني للمصدر | A- / A-2 |
التصنيف الإئتماني المستقل | bbb- |
النظرة المستقبلية | مستقرة |
تاريخ التقرير | أكتوبر 2023 |
فيتش
تصنيف القدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية للمصدر - المدى الطويل | A |
تصنيف القدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية للمصدر - المدى القصير | F1 |
الجدارة | bb+ |
النظرة المستقبلية | مستقرة |
تاريخ التقرير | يونيو 2024 |